1 Ohio State(59) 2-0 1523 —
2 Alabama 2-0 1423 —
3 TCU 2-0 1366 —
4 Michigan State(2) 2-0 1354 1
5 Baylor 2-0 1240 1
6 USC 2-0 1146 2
7 Georgia 2-0 1031 3
8 Notre Dame 2-0 1012 1
9 Florida State 2-0 973 2
10 UCLA 2-0 928 3
11 Clemson 2-0 926 1
12 Oregon 1-1 833 5
13 LSU 1-0 787 1
14 Georgia Tech 2-0 716 1
15 Ole Miss 2-0 713 2
16 Oklahoma 2-0 705 3
17 Texas A&M 2-0 703 1
18 Auburn 2-0 519 12
19 BYU 2-0 349 —
20 Arizona 2-0 342 2
21 Utah 2-0 290 3
22 Missouri 2-0 264 1
23 Northwestern 2-0 170 —
24 Wisconsin 1-1 158 —
25 Oklahoma State 2-0 48 —
Others receiving votes: Temple 38, West Virginia 37, Mississippi State 32, Tennessee 30, Toledo 29, Kansas State 26, Arizona State 20, Boise State 16, Houston 16, NC State 14, Florida 12, Minnesota 9, Arkansas 6, California 5, Iowa 5, Miami (FL) 3, Stanford 3, Western Kentucky 2, Virginia Tech 2, Duke 1